Ergebnisdienst

Altherren Staffel B OPR Saison 2005/2006

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Hansa Wittstock 20 17 1 2 52 89 : 28 61
FC Wusterhausen 20 12 4 4 40 65 : 34 31
SV SR Neustadt 20 11 3 6 36 56 : 27 29
SV Blumenthal/G. 20 11 3 6 36 58 : 36 22
Stahl Wittstock 20 12 0 8 36 56 : 47 9
SV Rot-Weiß Kyritz 20 9 4 7 31 33 : 30 3
SG Gumtow 20 9 3 8 30 50 : 31 19
SV Dreetz 20 6 2 12 20 30 : 69 -39
Zernitzer SV 20 5 2 13 17 44 : 69 -25
10  SV Drewen 20 4 2 14 14 31 : 79 -48
11  SG Stüdenitz/Breddin 20 1 2 17 5 13 : 75 -62

  Hansa Wittstock
Tabellenposition 1
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
52
20
2,60
Siege
Niederlagen
17 (85,00 %)
2 (10,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
89:28
4,45:1,40
Höchster Sieg 8:1 gegen SV Drewen (A)
Höchste Niederlage 3:4 gegen SV Blumenthal/G. (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 1 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a